
Machine de vision et de mesure 3D pour plaquettes
Présentation du produit : 3D MVH est une machine de mesure de vision classique entièrement automatique, elle est équipée
Informations de base.
| Numéro de modèle. | TVA-3020P |
| Mode de fonctionnement | Contrôleur de joystick, détection automatique par ordinateur |
| Mode guidage | Mesure 4.2 |
| Déplacement sur l'axe Z | 200 mm |
| Déplacement sur l'axe X/Y | 300X200mm |
| Forfait Transport | Polywood |
| spécification | CE |
| Marque déposée | SINOWON |
| Origine | Chine |
| Code SH | 90318020 |
| Capacité de production | 20 ensembles/mois |
Description du produit
Présentation du produit:3D MVH est une machine de mesure de vision classique entièrement automatique, elle est équipée d'une commande motorisée à quatre axes et d'un objectif et d'une sonde à zoom automatique, d'une fonction puissante, d'un fonctionnement simple et d'une large application.
Mettre en surbrillance
Machine 3D entièrement automatique1.Résolution : 0,001 mm2.Machine de mesure 3D spécialisée3.Précision : 2+L/200um

Spécifications techniques:
| Nom du produit | Machine de mesure de vision 3D entièrement automatique | |||||||
| Modèle | MVH-3020P | |||||||
| Code# | 525-360 | |||||||
| Déplacement sur l'axe X/Y (mm) | 300x200 | |||||||
| Voyage sur l'axe Z (mm) | 200 | |||||||
| Échelle linéaire à 3 axes X/Y/Z (mm) | Échelle linéaire de haute précision, résolution : 0,0001 mm. | |||||||
| Mode guidage | Guide linéaire de précision, guide double curseur à double piste | |||||||
| Mode de fonctionnement | Contrôleur de joystick, fonctionnement de la souris, programme de détection automatique | |||||||
| Précision de mesure | Axe XY : ≤2+L/200 | |||||||
| Axe Z :≤5+L/200 | ||||||||
| Répétabilité | ±2um | |||||||
| Système vidéo | Caméra CCD couleur haute définition 1/3", | |||||||
| Objectif zoom à clic continu 6,5X ; grossissement optique : 0,7X-4,5X ; grossissement vidéo : 126X ~ 172X (moniteur 21,5 pouces) | ||||||||


Envoyez-nous





