CPJ
Machine de mesure optique de projecteur de profil optique numérique CPJ-3025ACaractéristiques: Le projecteur de mesure n
Informations de base.
Numéro de modèle. | CPJ-3025A |
Marque déposée | lonroy |
Origine | Chine |
Code SH | 9031491000 |
Capacité de production | 200 pièces/mois |
Description du produit
Machine de mesure optique de projecteur de profil optique numérique CPJ-3025ACaractéristiques:Le projecteur de mesure numérique de la série CPJ-3000/3000Z est de structure compacte, d'apparence simple et belle, économique et pratique et fiable. Il peut mesurer et comparer efficacement et directement des pièces, telles que des pièces d'estampage, des engrenages, des filetages, des outils, etc. Il est largement utilisé dans la fabrication de machines, l'électronique, les moules, les instruments et les horloges et d'autres industries. CPJ-3025A Projecteur de profil optique numérique Mesure optique Paramètres techniques de la machine :Modèle | CPJ-3015A | CPJ-3020A | CPJ-3025A | CPJ-3030A | CPJ-3040A | |
Tableau | La taille de la table en métal | 354x228mm | 404x228mm | 450x280mm | 500x330mm | 606x466mm |
La taille de la table en verre | 210x160mm | 260x160mm | 306x196mm | 321x221mm | 450x350mm | |
Déplacement sur l'axe X | 150mm | 200 mm | 250mm | 295mm | 400mm | |
Déplacement sur l'axe Y | 100mm | 100mm | 150mm | 195mm | 300mm | |
Déplacement sur l'axe Z | 100 mm (pour la mise au point) | |||||
Résolution d'affichage numérique sur l'axe X, Z, ≤ (3 + L/200) μm | 0,0005mm | |||||
erreur d'indication de coordonnées | (2,5 + L/100) μm | |||||
Taille | L×l×H(mm) | 780×780×1100 | 780×780×1100 | 810 × 780 × 1120 | 900 × 780 × 1120 | 1040 × 780 × 1120 |
Poids | Unité (kg) | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 |
Écran de projection | Taille de l'écran (mm) | Ø 312 Gamme occasion>Ø 300 (avec la ligne du compteur) | ||||
L'écran rotatif a sonné | 0°~360° | |||||
Résolution numérique de rotation | 1′ou 0,01° | |||||
Lentille | Grossissement | 10 X (Optionnel) | 20X (Optionnel) | 50X (Optionnel) | 100X (Optionnel) | |
Distance de travail (mm) | 77,7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
Champ de vision dans l'objet (mm) | Φ30 | 15 | F6 | F3 | ||
Hauteur maximale de la pièce (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Système de traitement des données | Le système de traitement de données multifonction DC-3000, apparaissant en anglais, peut être utilisé pour rassembler les données et mesurer le point, la ligne, le cercle, l'angle et la distance. | |||||
Possibilités | Micro-imprimante, détecteur de bord optique, logiciel M2D ; description détaillée voir annexe projecteur. | |||||
Pouvoir |
Envoyez-nous