Cadran 4 pouces 100mm avec manomètre de débitmètre numérique manomètre
1.Caractéristiques1). Haute efficacité2). Longue durée de vie3). Bonne montée en température4). Bon équilibre5). L
Informations de base.
Type de connexion | Direction radiale |
Fonction | Type d'indication locale |
Structure d'installation | Montage direct |
Caractéristiques du milieu de mesure | Résistant à la corrosion |
Indicateur de référence de pression | Manomètre général |
Taille du cadran | Fabriqué sur mesure comme demande de l'acheteur |
Forfait Transport | Boîte blanche, puis en carton |
spécification | CE |
Marque déposée | Ko |
Origine | Jiangsu Changzhou |
Code SH | 90262090 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
1.Caractéristiques1). Haute efficacité2). Longue durée de vie3). Bonne montée en température4). Bon équilibre5). La conception la plus disponible pour un fonctionnement optimisé.
2. Spécifications associées
Taper | PG-02 |
Cas | Boîtier en acier inoxydable |
Facette | St.St.304 serti/ou baïonnette St.St.304 |
Fenêtre | Plexiglas/Verre |
Mouvement et fil | Laiton |
Tube de Bourdon | Laiton |
Cadran et pointeur | Aluminium |
Rempli de liquide | Huile de Glycérine / Huile de Silicone |
Cadran | 1,5"(40 mm)/2"(50 mm)/2,5"(63 mm)3"(75 mm)/4"(100 mm) |
Précision | 2,5% ou 1,6% |
Gamme | 0+1,0+4,0+6,0+25,-1+0Bar(Psi),ou personnalisé |
Connexion | BM (connexion inférieure), BMR (connexion inférieure avec bride arrière), BK (connexion arrière centrale), LBK (connexion arrière basse), CBKF (connexion arrière centrale avec bride avant), LBKF (connexion arrière basse avec bride avant), BKU (Connexion arrière centrale avec pince en U) |
Fil | 1/8"BSP,1/4"BSP,1/2"BSP ou autre |
Température de fonctionnement | Ambient:-40+60ºC |
Médias | +-60ºC |
3. Manomètres principaux
Microscope d'outillage numérique Stm :suivant
Envoyez-nous