Projecteur de profil horizontal d'image érigée
Projecteur de profil horizontal d'image érigéeCaractéristiques du produit : écran de 300 mm de diamètre avec rapporteur
Informations de base.
Numéro de modèle. | PH350-2010Z |
Plage de balancement | ±15° |
Résolution linéaire X et Z | 0,0005mm |
Déplacement de la scène : axes X et Z | 200X100mm |
Taille de la scène en métal | 408X126mm |
Forfait Transport | Contre-plaqué |
spécification | CE EU ISO9001 |
Marque déposée | Sinowon |
Origine | Dongguan Chine |
Code SH | 9031491000 |
Capacité de production | 100 pièces/mois |
Description du produit
Projecteur de profil horizontal d'image érigéeCaractéristiques du produit :Écran de 300 mm de diamètre avec rapporteur numérique ; scène de travail à mouvement de précision 200 x 100 mm ; plage de balancement de la scène de travail entre 15° ; profil halogène et éclairage de la surface de la fibre réglables ; mise à niveau du système de traitement de données multifonction géométrique vers DRO DP300 ; mini-imprimante intégrée ; disponible 10x Objectif ,20x,50x,100x, détecteur de bord sur carte et interrupteur au pied, etc.
Spécifications techniques:
Image inversée | PH300-2010(#512-301) |
Image avers | PH300-2010Z(#512-311) |
Taille de la scène en métal | 408x126mm |
Déplacement de la scène : axes X et Y | 200x100mm |
Voyage de scène : axe Y | 75 mm (pour la mise au point) |
Résolution linéaire X et Z | 0,0005mm |
Plage de balancement | ±15° |
Précision | ≤3+L/200(un) |
Écran | Diamètre :Ø330mm, plage efficace ≥ Ø300 (avec réticule "*") |
Plage de rotation : 0~360° ; Indicateur rotatif de résolution : 1' ou 0,01° | |
Lecture numérique | DP 300 (561-301) Système de traitement de données multifonctionnel |
Éclairage | Éclairage de contour : 24 v/150 w (lampe halogène) |
Éclairage de surface : 21 v/150 w (fibre optique) | |
Source de courant | CA 110 V/60 Hz ; 220 V/50 Hz, 650 W |
Dimension (P × L × H) | 1160x600x960mm |
Dimension d'emballage (L × L × H) | 1300x880x1250mm |
Poids brut/net de l'instrument | 260/220kg |
Livraison Standard:
Nom du produit | Numéro de code | Nom du produit |
Envoyez-nous