Affichage numérique Dro à 2 axes avec certification CE Hxx avec échelles linéaires
Taille du paquet 38,00 cm * 27,00 cm * 16,00 cm Poids brut du colis 7,000 kg Cher acheteur, veuillez noter 1. Cette comm
Informations de base.
Numéro de modèle. | GCS903-2 |
Résolution | 0,001 mm |
Méthode de mesure | Automatique |
Appareil de mesure de précision | Appareil de mesure de précision |
Attestation | CE |
Personnalisé | Personnalisé |
Signal de sortie | Ttl |
Application | Le système Dro est utilisé pour le fraisage/tour/perçage/coupe |
Vitesse de réaction | 60 m/min (0,005 mm) 25 m/min (0,001 mm) |
Tension d'alimentation | +5 V CC (+/- 5 %) 24 V (API) |
spécification | 276*173*77mm |
Marque déposée | HXX |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000000pièce/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 38,00 cm * 27,00 cm * 16,00 cm Poids brut du colis 7 000 kgDescription du produit
KILOMÉTRAGE | Plus de 10-3000mm |
TENSION | 5V 12V 24V |
SORTIR | TTL EIA-422-A |
TRAVAIL DE PRÉCISION | 10,5,2,0,5,0,1 μm |
TEMPÉRATURE | -30ºC-70ºC |
SYSTÈME COULISSANT | Système de roulement de précision vertical ou à 45° |
1. Cette commande comprend : 1 lecture numérique/DRO GCS903-2 avec 2 échelles linéaires de longueur de course 50-1000 mm (longueur totale = longueur de course + 138 mm), la résolution/précision est de 5u, avec support de montage, câble, c'est un tout. ensemble.
2. Le prix n'inclut pas les frais de douane.
3. Si vous avez besoin d'autres styles et dro, contactez simplement le vendeur, nous pouvons vous proposer toutes sortes de produits.
Envoyez-nous